+
  • D155L210-WC&WP-54KV2.jpg
  • D155L210-WC&WP-54KV3.jpg
  • D155L210-WC&WP-54KV1.jpg

D155L210水冷防水无刷电机 45KW


D155L210 电机专为需要快速加速和高速的高性能水下应用而设计。
  • 2020 年 5 月推出
  • 防护等级:IP68
  • 直径为 155 毫米
  • 配置:12N10P
  • 转速高达 6,451 rpm
  • 最大输出功率高达45KW
  • 最大扭矩输出高达76N*m
  • 冷却方案:水冷

    • 产品描述
    • 参数
    • 测试数据
    • 外形尺寸
      • 商品名称: D155L210水冷防水无刷电机 45KW
      • 商品编号: D155L210-WC

      D155L210 电机专为需要快速加速和高速的高性能水下应用而设计。 <li>2020 年 5 月推出</li> <li>防护等级:IP68</li> <li>直径为 155 毫米</li> <li>配置:12N10P</li> <li>转速高达 6,451 rpm</li> <li>最大输出功率高达45KW</li> <li>最大扭矩输出高达76N*m</li> <li>冷却方案:水冷</li>

      该系列紧凑型直流电机采用先进的 10 极封装铁芯和 155mm 直径,可提供高达 70 NM 的高扭矩和 45KW 的峰值功率。由于独特的密封结构设计,这些电机根据入口防护等级经过IP68防水测试,可在水下永久运行,已广泛应用于船用电机、电动舷外机、水上摩托艇等各种水下推进器中的高速水下推进器。等

      优点:

      坚固耐用:外壳采用黑色阳极氧化铝合金,防止腐蚀和氧化
      高性能:我们的电机以最低的功耗提供极高的扭矩。
      静音:低齿槽电磁动平衡转子,运行极其安静、平稳。
      高效率:我们的节能电机节省能源和成本,效率高达 90%。
      紧凑:通过紧凑的设计实现高效率和高功率密度。
      使用寿命长:双密封滚珠轴承具有防潮功能,使用寿命长
      SS316 不锈钢轴:可承受重拨/轴向压力,并防腐蚀
      冷却方案:水冷和风冷。
      我们还可以定制绕组,以完美匹配您的电压、电流和最大运行速度。可根据要求提供特殊的轴修改、电缆和连接器。


      可定制用于

      有传感器或无传感器
      绕组电流
      轴选项
      电缆和连接器
      Kv 额定值
      安装选项
      编码器或非编码器

      Variants D155L210-95 D155L210-76 D155L210-63 D155L210-54 D155L210-48 D155L210-38
      Winding Turn & Connection 2.0T 2.5T 3.0T 3.5T 4.0T 5.0T
      LiPo/Voltage Range 8-16S(26-67.2V) 10-20S(35-84V) 10-24S(37-100.8V) 14-28S (51.8-117.6V) 14-32S(51.8-134.4V) 18-40S(57.6-168V)
      Max RPM  6,384  6,384  6,350  6,350  6,451  6384
      kV(RPM/V) 95 76 63 54 48 38
      Kt(N*M/A) 0.1088  0.1328  0.1632  0.1882  0.2150  0.2688
      No Loading Current at 8.4V (A) 5.3 4.30  3.50  3.00  2.70  2.0 
      Max power (KW) 45.0 46.0  46.0  45.0  45.0  45.0 
      Peak current(A) 1,000  800  670  580  500  400
      Effeciency 89.00% 89.00% 90.00% 91.00% 91.00% 92.00%
      Max torque at 60%(N*M) 69.0  71.0  73.0  72.0  71.0  76
      Rated power at 80% (KW) 26.0  26.0  26.6  26.0  26.0  26.0 
      Rating Torque at 80%(N*M)  52.0  53.0  52.0  51.0  51.0  52.0 
      Weight(kg) 16.90  16.40  16.70  16.30  16.80  16.80 
      Construction 12N/10P
      Cooling Solution Water cooling
      Max working temperature 120ºC
      Lead wires extension 2AWGx300mm
      Insulation voltage & leak current AC500V/10MA/3S
      Plug 10.0mm plug
      Life Span(hrs) 8,000

       

      关键词:
      • 内转子电机
      • 无刷直流电机
      • 类型

        • 比例
        • 有刷或无刷 无刷
    • Item No. C_Voltage
      (V)
      C_Current
      (A)
      C_Input Power(W) C_
      Power Factor
      C_
      Efficiency
      (%)
      M_
      Voltage(V)
      M_Current
      (A)
      M_Input Power(W) M_
      Power Factor
      M_
      Frequency
      (Hz)
      M_
      Efficiency
      (%)
      M_
      Speed
      (rpm)
      M_Torque
      (N*m)
      M_
      Output Power
      (W)
      Synthesis Efficiency
      (%)
      0 60.040001 37.75 2239.100098 0.9881 98.354691 44.82 31.34 2202.26001 0.9052 173.240005 87.927597 2597 7.119996 1936.394287 86.480919
      1 59.950001 55.23 3246.840088 0.9806 98.337769 44.599998 46.52 3192.870117 0.8885 171.350006 91.564461 2506 11.139996 2923.534424 90.04245
      2 59.869999 72.75 4215.950195 0.968 98.256378 44.400002 61.900002 4142.439941 0.8703 178.479996 92.088989 2422 15.039995 3814.731201 90.483307
      3 59.799999 90.300003 5144.129883 0.9527 98.071594 44.290001 77.019997 5044.930176 0.8539 195.729996 92.526985 2346 18.999994 4667.921875 90.742691
      4 59.720001 108.860001 6078.52002 0.935 97.941444 44.240002 92.849998 5953.390137 0.8368 239.600006 92.162712 2276 23.019995 5486.805664 90.265488
      5 59.639999 127.629997 6983.830078 0.9175 97.699684 44.209999 108.699997 6823.180176 0.8197 229.5 91.800911 2212 27.039995 6263.741699 89.689209
      6 59.580002 146.649994 7875.080078 0.9012 97.287903 44.220001 124.519997 7661.5 0.8034 233.5 90.934929 2153 30.899994 6966.979492 88.468681
      7 59.52 166.25 8783.19043 0.8876 96.957367 44.240002 141.190002 8515.950195 0.7872 217.699997 90.229736 2094 35.039993 7683.919434 87.484375
      8 59.450001 185.139999 9671.400391 0.8787 96.661087 44.27 157.710007 9348.480469 0.7731 232.429993 89.346848 2043 39.039993 8352.572266 86.363625
      9 59.400002 204.029999 10568.36035 0.8721 96.378242 44.290001 174.759995 10185.59961 0.7599 229.589996 88.237434 1994 43.039993 8987.511719 85.041687
      10 59.34 218.550003 11275.83008 0.8694 96.144226 44.299999 188.270004 10841.05957 0.7505 244.199997 87.293343 1956 46.199993 9463.523438 83.927513

    推荐配件

    暂无数据

    暂无数据