+
  • 15.11.jpg

D107L165遥控车电机


当说起遥控车电机的时候其实从名字上大概可以看出来是耐腐蚀性方面做的很好。其实遥控车电机的运用广泛,并且实用性强,适用于很多行业,也正因为显著的优点,也让使用的覆盖面会更加广。当然使用的时候优点也是比较多。比如提升运作效率。

  • 产品描述
  • 参数
  • 测试数据
  • 外形尺寸
    • 商品名称: D107L165遥控车电机
    • 商品编号: 6

    当说起遥控车电机的时候其实从名字上大概可以看出来是耐腐蚀性方面做的很好。其实遥控车电机的运用广泛,并且实用性强,适用于很多行业,也正因为显著的优点,也让使用的覆盖面会更加广。当然使用的时候优点也是比较多。比如提升运作效率。

    目前公司主要产品有:多旋翼飞机、直升飞机电机及电子调器系列,滑翔机电机及电子调器系列,遥控赛车有感无刷电机、无感电机及电子调速器系列,水上运动如冲浪板,遥控船等的无刷电机及调速器,所有产品已销往国内,欧美、日本等地。

    遥控车电机在使用之前需要了解的知识还是比较多,对于这些问题可能很多用户还是不清楚。下面为大家讲述下遥控车电机的相关信息,想知道的就赶紧来看看,希望可以为你带来帮助。

    当说起遥控车电机的时候其实从名字上大概可以看出来是耐腐蚀性方面做的很好。其实遥控车电机的运用广泛,并且实用性强,适用于很多行业,也正因为显著的优点,也让使用的覆盖面会更加广。当然使用的时候优点也是比较多。比如提升运作效率。好比说遥控车电机一起使用可以起到提升扭矩的目的。因此提升伺服马达的速度,要是满足这些就会使得整个伺服系统的功率密度提升两倍。可以很好地提高整个机械设备的运作效率。

    除此以外,遥控车电机还有一些其它的优势。比如说提升输出的扭矩。在操作的时候需要知道的在平常的机械运作中,要想提升伺服马达的输出扭矩,建议大家在用的时候可以选用大功率的遥控车电机,不仅价格昂贵,还需要马达有比较强壮的结构。

    遥控车电机也是可以使用行星减速机进行搭配,不仅实惠,效果也很好。遥控车电机还有些其它的优点。高精度,负荷重。要求高精度定位并且负载比较重的情况可以选用行星减速机,在一些行业例如机器人,医疗军事等等行业,所以在这些地方也是要满足。机械设备在运行中有一个共同的特点就是本身所需要的扭矩超过了伺服马达本身具备的扭矩。所以通过行星齿轮减速机可以很好地解决这个问题。

     

    D107L165内转子电机规格书( Inner-runner Motor Specification)
    型号( Model P/N) D107L165-190 D107L165-158 D107L165-136 D107L165-120 D107L165-95
    线圈圈数(Turn) 2.5T 3T 3.5T 4T 5T
    工作电压范围(LiPo/Voltage range) 6-12S   (20-50.4V) 6-14S    (20-58.8V) 8-16S    (25-67.2V) 8-18S    (25-75.6V) 12-22S   (40-92.4V)
    最大转速(Max Spin Speed)(RPM) 9570 9290 9139 9072 8778
    转速常数(Speed Constance kV)(RPM/V) 190 158 136 120 95
    转矩常数(Torque Constance Kt)(N*M/A) 0.0571 0.0751 0.0781 0.0873 0.0989
    空载电流(Current @8.4V without Loading)(A) 4.9 3.8 3.5 3.2 2.8
    最大输出功率( Max Power)(KW) 25 24.2 23.6 23.3 23
    最大电流(Peak current)(A) 480 430 380 340 300
    最大效益(Max Effeciency) 89% >87% 90% 91% 91%
    最大输出扭力(Max torque@60%)(N*M) 27.2 28.9 28.6 28.6 28.9
    额定功率(Rating Power)(KW) 14.5 14.2 15.6 14 14.5
    额定扭力(Rating Torque) (N*M) 18.8 19.5 19.6 18.8 19.3
    重量(Weight)(KG) 6.2 6.2 6.4 6.3 6.1
    内部结构(Construction) 12N/10P
    冷却方式(Cooling Solution) 水冷+风冷(water cooling +air cooling)
    外形尺寸(Dimension)(mm) 参考外形尺寸图
    冷却方式(Cooling Solution) 水冷+风冷(water cooling +air cooling)
    最高工作温度(Max working temperature) 120︒C
    Insulation voltage & leak current AC500V/10MA/3S
    伸出轴尺寸(Shaft extension )(mm) D15*L30
    Lead wires extension 6AWGx300mm
    连接插头(Plug or connector) 10.0mm plug
    寿命(Life Span) 8000H
    • 类型

      • 比例
      • 有刷或无刷
  • 序号 C_电压(V) C_电流(A) C_输入功率(W) C_功率因素 C_效率(%) M_电压(V) M_电流(A) M_输入功率(W) M_效率(%) M_转速(rpm) M_扭矩(N*m) M_机械功率(W) 总效率(%)
    0 60.299999 23.129999 1390.900024 0.9972 96.4505 46.84 22.17 1341.530029 89.713539 2962 3.879995 1203.534058 86.52916
    1 60.18 45.91 2756.780029 0.9977 97.86853 46.299999 39.599998 2698.02002 92.979553 2805 8.539995 2508.606934 90.997719
    2 60.110001 62.16 3727.659912 0.9976 98.22731 45.950001 53.57 3661.580078 92.716888 2697 12.019996 3394.903076 91.073303
    3 60.029999 79.900002 4780.609863 0.9967 98.271141 45.610001 69.82 4697.959961 92.16864 2581 16.019995 4330.045898 90.57518
    4 59.950001 97.190002 5797.52002 0.995 98.33342 45.360001 86.540001 5700.899902 90.89254 2474 19.999994 5181.692871 89.377747
    5 59.860001 114.809998 6820.830078 0.9925 98.216347 45.200001 104 6699.169922 89.325455 2373 24.079994 5984.063965 87.732193
    6 59.799999 131.589996 7781.359863 0.989 98.152512 45.099998 121 7637.600098 87.576538 2286 27.939995 6688.745605 85.958572
    7 59.700001 150.070007 8818.69043 0.9842 97.982803 45.080002 139.800003 8640.799805 85.292763 2202 31.959995 7369.977051 83.572243
    8 59.630001 169.990005 9906.05957 0.9773 97.797615 45.099998 159.820007 9687.889648 82.453651 2120 35.979996 7988.019043 80.637703
    9 59.540001 191.899994 11050.37012 0.967 97.611839 45.099998 181.270004 10786.46973 79.030975 2032 40.059994 8524.652344 77.143593
    10 59.450001 214.690002 12152.05957 0.9522 97.354691 45.029999 201.740005 11830.59961 75.159325 1935 43.879993 8891.798828 73.171127
    11 59.32 244.479996 13446.5 0.9272 97.027634 44.919998 225.839996 13046.82031 69.851608 1813 47.999996 9113.414063 67.77536
    12 59.23 283.070007 14899.87012 0.8887 96.652115 44.84 251.710007 14401.04004 62.976559 1668 51.919994 9069.279297 60.868176

     

    序号 C_电压(V) C_电流(A) C_输入功率(W) C_功率因素 C_效率(%) M_电压(V) M_电流(A) M_输入功率(W) M_效率(%) M_转速(rpm) M_扭矩(N*m) M_机械功率(W) 总效率(%)
    0 59.740002 27.559999 1640.530029 0.9963 97.907379 45.34 23.35 1606.199951 89.895546 3503 3.936004 1443.902222 88.014374
    1 59.650002 45.549999 2711.070068 0.9978 98.407631 44.970001 37.689999 2667.899902 93.119888 3389 7.000004 2484.345459 91.637077
    2 59.580002 62.369999 3708.780029 0.998 98.621376 44.669998 52.119999 3657.649902 93.69558 3283 9.968004 3427.056152 92.40387
    3 59.5 79.419998 4715.200195 0.9977 98.513947 44.43 67.370003 4645.129883 93.745438 3181 13.072004 4354.597168 92.352325
    4 59.439999 95.480003 5657.870117 0.997 98.453651 44.259998 82.239998 5570.379883 93.258499 3088 16.064005 5194.852539 91.816399
    5 59.349998 113.599998 6714.100098 0.9958 98.306099 44.099998 99.489998 6600.370117 92.534065 2989 19.512005 6107.59082 90.966637
    6 59.299999 127.220001 7501.930176 0.9945 98.251915 44.02 112.580002 7370.790039 91.73584 2920 22.112005 6761.65625 90.132217
    7 59.220001 144.100006 8470.110352 0.9925 98.046417 43.970001 128.979996 8304.639648 90.742172 2842 25.320005 7535.810547 88.969452
    序号 C_电压(V) C_电流(A) C_输入功率(W) C_功率因素 C_效率(%) M_电压(V) M_电流(A) M_输入功率(W) M_效率(%) M_转速(rpm) M_扭矩(N*m) M_机械功率(W) 总效率(%)
    0 59.619999 66.25 3939.419922 0.9975 98.628731 43.799999 55.799999 3885.399902 97.102654 4607 7.819995 3772.826416 95.771118
    1 59.529999 83.970001 4990.830078 0.9983 98.476807 43.639999 71.529999 4914.810059 95.883965 4491 10.019996 4712.514648 94.423462
    2 59.419998 106.440002 6313.399902 0.9981 98.167549 43.470001 91.980003 6197.709961 95.052086 4354 12.919995 5891.052734 93.310303
    3 59.32 128.779999 7618.439941 0.9973 97.809921 43.349998 112.900002 7451.589844 94.23912 4228 15.859995 7022.3125 92.175201
    4 59.209999 152.220001 8975.080078 0.9958 97.457741 43.259998 135.169998 8746.910156 92.798065 4101 18.899996 8116.963379 90.438896
    5 59.099998 174.869995 10269.2002 0.9937 97.023918 43.18 156.720001 9963.580078 91.514763 3994 21.799995 9118.146484 88.791206
    6 59 199.5 11662.48047 0.9907 96.612808 43.139999 180.25 11267.4502 89.927048 3892 24.859995 10132.48535 86.88105
    7 58.900002 223.960007 13021.51953 0.987 96.357262 43.130001 203.830002 12547.17969 88.107269 3800 27.779995 11054.97754 84.897751
    8 58.799999 248.699997 14372.26953 0.9828 95.885483 43.119999 226.970001 13780.91992 86.283203 3713 30.579994 11890.61914 82.733063
    9 58.68 278.579987 15957.23047 0.9762 95.488503 43.080002 254.720001 15237.32031 83.979843 3613 33.819996 12796.27734 80.191093
    10 58.299999 320.119995 17642.41992 0.9453 94.76342 42.830002 285.5 16718.56055 80.935585 3479 37.139996 13531.26465 76.697327
    序号 C_电压(V) C_电流(A) C_输入功率(W) C_功率因素 C_效率(%) M_电压(V) M_电流(A) M_输入功率(W) M_效率(%) M_转速(rpm) M_扭矩(N*m) M_机械功率(W) 总效率(%)
    0 60 58.360001 3497.360107 0.9987 98.606659 45.330002 49.119999 3448.629883 85.181213 5253 5.339995 2937.584717 83.994347
    1 59.869999 89.940002 5378.459961 0.9988 99.023514 45 76.639999 5325.939941 88.099548 5023 8.919995 4692.128906 87.239265
    2 59.790001 107.400002 6414.279785 0.9989 98.905884 44.799999 92.330002 6344.100098 88.811729 4900 10.979996 5634.305176 87.840027
    3 59.68 131.720001 7852.799805 0.9989 98.708366 44.599998 114.800003 7751.370117 88.538689 4742 13.819995 6862.961426 87.395088
    4 59.580002 156.130005 9291.160156 0.9988 98.508682 44.43 137.899994 9152.599609 87.982689 4599 16.719995 8052.703125 86.670586
    5 59.490002 180.259995 10707.59961 0.9986 98.235558 44.299999 161.229996 10518.66992 87.169128 4458 19.639996 9169.033203 85.631081
    6 59.380001 207.699997 12312.83008 0.9983 97.931427 44.16 188.429993 12058.12988 85.654076 4303 22.919994 10328.2793 83.882256
    7 59.259998 234.350006 13858.58008 0.9979 97.638428 44.040001 215.479996 13531.29981 83.888985 4153 26.099995 11351.27051 81.90789

     

    序号 C_电压(V) C_电流(A) C_输入功率(W) C_功率因素 C_效率(%) M_电压(V) M_电流(A) M_输入功率(W) M_效率(%) M_转速(rpm) M_扭矩(N*m) M_机械功率(W) 总效率(%)
    0 59.880001 38.77 2322.300049 1 99.039742 44.360001 32.419998 2300 86.162857 6463 2.928004 1981.745728 85.335472
    1 59.669998 61.720001 3682.949951 1 98.869118 44.02 53 3641.300049 88.640602 6125 5.032004 3227.67041 87.638184
    2 59.470001 83.330002 4955.22998 1 98.520355 43.779999 73.199997 4881.910156 88.597473 5827 7.088004 4325.249023 87.286545
    3 59.23 108.699997 6438.169922 0.9999 98.165474 43.599998 97.839996 6320.060059 86.931526 5497 9.544004 5494.124512 85.336746
    4 59.099998 124.099998 7332.759766 0.9998 97.919479 43.5 113.099998 7180.200195 85.055145 5290 11.024004 6107.129883 83.285561
    5 58.91 144.949997 8537.030273 0.9997 97.607483 43.400002 134.050003 8332.780273 82.003883 5010 13.024004 6833.203613 80.041931
    6 58.650002 171.309998 10043.69043 0.9995 97.298203 43.220001 160.740005 9772.330078 77.462837 4672 15.472005 7569.924316 75.369949
    序号 C_电压(V) C_电流(A) C_输入功率(W) C_功率因素 C_效率(%) M_电压(V) M_电流(A) M_输入功率(W) M_效率(%) M_转速(rpm) M_扭矩(N*m) M_机械功率(W) 总效率(%)
    0 60.119999 58.950001 3542.300049 0.9996 98.930351 43.91 50.220001 3504.409912 84.77282 7222 3.928004 2970.787109 83.866051
    1 60.040001 72.230003 4335.160156 0.9996 98.862778 43.799999 62.57 4285.859863 86.827599 7073 5.024004 3721.309082 85.840172
    2 59.970001 85.779999 5141.879883 0.9996 98.674423 43.740002 75.349998 5073.720215 88.161797 6934 6.160004 4473.083008 86.993141
    3 59.900002 97.360001 5829.589844 0.9995 98.47142 43.700001 86.519997 5740.47998 89.307579 6822 7.176004 5126.683594 87.942444
    4 59.84 108.400002 6483.879883 0.9995 98.290062 43.650002 97.400002 6373.009766 90.256531 6718 8.176004 5752.057617 88.713203
    5 59.779999 120.760002 7215.149902 0.9995 98.08445 43.630001 109.790001 7076.939941 90.311203 6605 9.240005 6391.269531 88.581245
    6 59.720001 131.210007 7831.240234 0.9995 97.934677 43.599998 120.489998 7669.5 90.482948 6512 10.176004 6939.589844 88.614189
    7 59.66 142.440002 8492.919922 0.9994 97.727631 43.580002 132.199997 8299.929688 90.343399 6416 11.160005 7498.438477 88.290466
    8 58.52 150.410004 8780.780273 0.9976 97.493614 42.740002 140.330002 8560.700195 89.958054 6190 11.880004 7701.039551 87.703362

     

    序号 C_电压(V) C_电流(A) C_输入功率(W) C_功率因素 C_效率(%) M_电压(V) M_电流(A) M_输入功率(W) M_效率(%) M_转速(rpm) M_扭矩(N*m) M_机械功率(W) 总效率(%)
    0 49.529999 64.989998 3218.419922 0.9998 98.781082 36.700001 54.290001 3179.189941 88.922974 6397 4.219995 2827.030273 87.839073
    1 49.200001 101.18 4975.649902 0.9996 98.387756 36.049999 86.43 4895.430176 91.23893 6093 6.999995 4466.538086 89.767937
    2 48.900002 134.889999 6592.97998 0.9997 97.893517 35.610001 116.940002 6454.100098 92.00914 5858 9.679996 5938.361816 90.070984
    3 48.52 173.75 8427.94043 0.9997 97.333862 35.139999 153.080002 8203.240234 92.172531 5597 12.899995 7561.134277 89.715088
    4 48.209999 208.800003 10064.42969 0.9998 96.659721 34.77 186.399994 9728.25 90.976936 5383 15.699995 8850.463867 87.938057
    5 47.900002 242.259995 11601.37012 0.9997 95.999863 34.43 218.839996 11137.29981 90.184402 5190 18.479996 10044.10742 86.576904
    序号 C_电压(V) C_电流(A) C_输入功率(W) C_功率因素 C_效率(%) M_电压(V) M_电流(A) M_输入功率(W) M_效率(%) M_转速(rpm) M_扭矩(N*m) M_机械功率(W) 总效率(%)
    0 45.310001 86.139999 3899.23999 0.999 98.910812 34.279999 73.93 3856.77002 92.688652 6184 5.519995 3574.788086 91.6791
    1 45.169998 114.510002 5168.439941 0.9992 98.610992 34.040001 99.300003 5096.649902 93.280716 6005 7.559995 4754.191406 91.985039
    2 45.040001 143.919998 6477.169922 0.9992 98.255875 33.830002 126.349998 6364.200195 93.102592 5833 9.699995 5925.235352 91.478767
    3 44.970001 161.630005 7262.049805 0.999 98.056885 33.700001 143.100006 7120.939941 92.60627 5735 10.979996 6594.437012 90.806824
    4 44.860001 187.660004 8408.629883 0.9988 97.721985 33.540001 168.039993 8217.080078 92.127022 5595 12.919995 7570.151367 90.028358
    5 44.740002 214.389999 9578.530273 0.9987 97.401993 33.360001 194.190002 9329.679688 91.601295 5455 14.959995 8546.107422 89.221489
    6 44.619999 239.570007 10673.62012 0.9985 97.048233 33.200001 219.240005 10358.55957 90.606544 5322 16.839994 9385.533203 87.932053
    7 44.490002 266.73999 11845.87988 0.9983 96.619415 33.029999 246.720001 11445.41992 89.629974 5183 18.899996 10258.52734 86.59996
    8 44.439999 275.630005 12226.58008 0.9982 96.473427 32.959999 255.960007 11795.40039 88.996155 5130 19.539995 10497.45313 85.857643

     

                磁铁上下错位          
                         
                         
                         
    序号 C_电压(V) C_电流(A) C_输入功率(W) C_功率因素 C_效率(%) M_电压(V) M_电流(A) M_输入功率(W) M_效率(%) M_转速(rpm) M_扭矩(N*m) M_机械功率(W) 总效率(%)
    0 39.720001 81.089996 3219.5 0.9996 97.633797 30.1 69.949997 3143.320068 84.562881 6475 3.920004 2658.082031 82.561951
    1 39.610001 100.080002 3963.120117 0.9996 97.352585 29.84 85.459999 3858.199951 86.910904 6333 5.056004 3353.196533 84.610016
    2 39.52 116.889999 4617.509766 0.9996 97.155617 29.6 99.699997 4486.169922 88.007591 6209 6.072004 3948.169922 85.504311
    3 39.419998 136.160004 5365.379883 0.9996 96.654297 29.32 116.43 5185.870117 88.79998 6067 7.248004 4605.051758 85.828995
    4 39.349998 150.410004 5915.819824 0.9996 96.359093 29.139999 129.070007 5700.430176 89.362419 5967 8.152004 5094.04248 86.108818
    5 39.27 167.080002 6558.310059 0.9996 95.894058 28.940001 144 6289.029785 89.507919 5858 9.176004 5629.179688 85.832779
    6 39.200001 180.679993 7080.220215 0.9995 95.620476 28.780001 156.550003 6770.140137 89.531876 5765 10.040005 6061.433594 85.610809
    7 39.119999 198.339996 7755.240234 0.9995 95.186607 28.57 172.880005 7381.950195 89.563103 5649 11.176004 6611.503906 85.252083
    8 39.049999 212.190002 8282.519531 0.9995 94.78022 28.4 185.889999 7850.189941 89.448273 5558 12.064004 7021.859375 84.779266
    9 38.98 227.369995 8858.589844 0.9994 94.350677 28.209999 200.399994 8358.139648 89.142456 5456 13.040005 7450.650879 84.106514
                               
                磁铁不错位          
                         
                         
                         
    序号 C_电压(V) C_电流(A) C_输入功率(W) C_功率因素 C_效率(%) M_电压(V) M_电流(A) M_输入功率(W) M_效率(%) M_转速(rpm) M_扭矩(N*m) M_机械功率(W) 总效率(%)
    0 39.549999 79.599998 3144.389893 0.9988 98.027603 30.16 69.019997 3082.370117 85.260612 6350 3.952004 2628.047607 83.578934
    1 39.450001 97.669998 3848.719971 0.9989 97.748604 29.91 83.5 3762.070068 87.320404 6224 5.040004 3285.054688 85.354477
    2 39.330002 115.620003 4542.899902 0.999 97.500717 29.65 98.410004 4429.359863 88.767883 6095 6.160004 3931.848877 86.549316
    3 39.240002 132.699997 5202.580078 0.999 97.021278 29.42 112.860001 5047.609863 89.596336 5978 7.224004 4522.473633 86.927513
    4 39.18 148.259995 5803.470215 0.9991 96.688873 29.24 126.379997 5611.310059 89.881737 5879 8.192004 5043.542969 86.90564
    5 39.110001 164.679993 6435.140137 0.9991 96.266747 29.049999 140.869995 6194.899902 90.064674 5776 9.224004 5579.416504 86.702332
    6 39.060001 177.470001 6926.240234 0.9991 95.975594 28.9 152.369995 6647.5 90.251709 5697 10.056005 5999.482422 86.619614
    7 38.990002 193.350006 7532 0.9992 95.573418 28.73 166.800003 7198.589844 90.119232 5599 11.064004 6487.313965 86.130028
    8 38.900002 210.360001 8176.299805 0.9991 95.160408 28.530001 182.429993 7780.600098 89.961761 5493 12.168004 6999.564941 85.607979
    9 38.84 225.740005 8759.150391 0.9991 94.800407 28.379999 196.929993 8303.709961 89.781868 5403 13.176004 7455.226074 85.113579

推荐配件

新品

D168L77遥控车电机

遥控车电机的使用范围十分的广泛,在食品行业都会看到它的身影。在使用的时候这款设备具备着更加节约、环保的优势。正因为有这么多的优势才被广泛的应用在这些行业的。而且还节省了大量的溶剂费用。处理这些比较明显的优势以外,它的可靠性也是非常好的。
新品

D90L96

目前公司主要产品有:多旋翼飞机、直升飞机电机及电子调器系列,滑翔机电机及电子调器系列,遥控赛车有感无刷电机、无感电机及电子调速器系列,水上运动如冲浪板,遥控船等的无刷电机及调速器,所有产品已销往国内,欧美、日本等地。
新品

D85L165

目前公司主要产品有:多旋翼飞机、直升飞机电机及电子调器系列,滑翔机电机及电子调器系列,遥控赛车有感无刷电机、无感电机及电子调速器系列,水上运动如冲浪板,遥控船等的无刷电机及调速器,所有产品已销往国内,欧美、日本等地。