+
  • 6.8.png
  • 6.5.png
  • 6.7.png
  • 6.6.png

D107L125冲浪板电机


冲浪板电机连续运行时,日常维护非常重要冲浪板电机工作时,注意工作环境,不要处于颠簸状态,以防止电机损坏或降低其使用寿命。当冲浪板电机在过载故障下长时间超过其额定电流时,会导致电机过热、绝缘降低和烧毁。

  • 产品描述
  • 参数
  • 测试数据
  • 外形尺寸
    • 商品名称: D107L125冲浪板电机
    • 商品编号: 02

    冲浪板电机连续运行时,日常维护非常重要冲浪板电机工作时,注意工作环境,不要处于颠簸状态,以防止电机损坏或降低其使用寿命。当冲浪板电机在过载故障下长时间超过其额定电流时,会导致电机过热、绝缘降低和烧毁。

    目前公司主要产品有:多旋翼飞机、直升飞机电机及电子调器系列,滑翔机电机及电子调器系列,遥控赛车有感无刷电机、无感电机及电子调速器系列,水上运动如冲浪板,遥控船等的无刷电机及调速器,所有产品已销往国内,欧美、日本等地。

    冲浪板电机使用范围比较广泛,在操作的时候很稳定,而且占地面积小,深受大家的请青睐。下面就为小伙伴们来说下冲浪板电机的日常保养方法?对于这个问题感兴趣的话你不妨来学习下。

    冲浪板电机的维护也非常重要。先检查外观,风机工作是否正常,有无异常振动,联轴器连接是否可靠,底座固定是否牢固,轴承工作是否正常。查看其温度是否正常,电流是否正常。此外,在冲浪板电机的维护过程中,您还需要检查碳刷和滑环,如果某个方面出现异常,需要尽快维修电动汽车的无刷电机,否则,情况变得严重后,您无法自行处理。此外,还有其他需要掌握的基本信息。例如,电机需要保持清洁无灰尘;定期检查冲浪板电机外观,看是否有零件错位;务必检查轴承的更换或注油情况,并检查进线接头。

    冲浪板电机连续运行时,日常维护非常重要冲浪板电机工作时,注意工作环境,不要处于颠簸状态,以防止电机损坏或降低其使用寿命。

    当冲浪板电机在过载故障下长时间超过其额定电流时,会导致电机过热、绝缘降低和烧毁。保护器根据电机的加热特性计算电机的热容量,并模拟电机的加热特性以保护电机。此时,其过载保护具有与不同跳闸等级对应的特性。

    还有一些重要的地方,即如果电动正时轴在启动或运行过程中由于负载过大或其自身的机械原因而卡住,并且故障没有及时排除,则电机会过热,绝缘会降低,电机会烧坏。堵转保护适用于冲浪板电机在启动过程中发生此类故障时的保护,此时,其闭锁保护适用于电机运行过程中发生此类故障时的保护。当电流达到动作设定电流时,保护器应在动作(延时)设定时间内动作或在报警时间内报警。冲浪板电机严禁带负荷启动。更换附件后,需要经过磨合和负荷试验才能正常使用。

     

    D107L125内转子电机规格书( Inner-runner Motor Specification)
    型号( Model P/N) D107L125-275 D107L125-230 D107L125-200 D107L125-173 D107L125-150
    线圈圈数(Turn) 2.5T 3T 3.5T 4T 4.5T
    工作电压范围(LiPo/Voltage range) 6-12S 6-14S 8-16S 8-18S    12-20S 
    最大转速(Max Spin Speed)(RPM) 13104 13524 13440 12852 12600
    转速常数(Speed Constance kV)(RPM/V) 275 230 200 173 153
    转矩常数(Torque Constance Kt)(N*M/A) 0.0468 0.0526 0.0547 0.0612 0.0692
    空载电流(Current @8.4V without Loading)(A) 3.5 3.2A 2.8 2.5 2.2
    最大输出功率( Max Power)(KW) 17.3 17.5 18.6 17.5 17.8
    最大电流(Peak current)(A) 480 430 380 340 300
    最大效益(Max Effeciency) 89% >87% 90% 91% 91%
    最大输出扭力(Max torque@60%)(N*M) 18.8 20.3 20.6 20.8 21.8
    额定功率(Rating Power)(KW) 14 14.2 15.6 14 14.5
    额定扭力(Rating Torque) (N*M) 12.8 13.5 13.6 13.8 14.3
    重量(Weight)(KG) 4.1 4.2 4.4 4.3 4.2
    内部结构(Construction) 12N/10P
    冷却方式(Cooling Solution) 水冷+风冷(water cooling +air cooling)
    外形尺寸(Dimension)(mm) 参考外形尺寸图
    冷却方式(Cooling Solution) 水冷+风冷(water cooling +air cooling)
    最高工作温度(Max working temperature) 120︒C
    Insulation voltage & leak current AC500V/10MA/3S
    伸出轴尺寸(Shaft extension )(mm) D15*L30
    Lead wires extension 6AWGx300mm
    连接插头(Plug or connector) 10.0mm plug
    寿命(Life Span) 8000H
    关键词:
    • d107l125
    • cooling
    • 最大
    • max
    • current
    • 水冷
    • 91
    • 转速
    • 14
    • 常数
    • 类型

      • 比例
      • 有刷或无刷
  • 序号 C_电压(V) C_电流(A) C_输入功率(W) C_功率因素 C_效率(%) M_电压(V) M_电流(A) M_输入功率(W) M_效率(%) M_转速(rpm) M_扭矩(N*m) M_机械功率(W) 总效率(%)
    0 59.98 43.779999 2623.399902 0.9991 98.517197 44.98 36.52 2584.5 90.193787 4539 4.904004 2331.05835 88.856384
    1 59.900002 59.060001 3534.300049 0.999 98.623489 44.75 50.299999 3485.649902 91.862137 4383 6.976004 3201.992432 90.597641
    2 59.82 76.459999 4568.669922 0.9989 98.630669 44.59 66.720001 4506.109863 92.045425 4217 9.392004 4147.667969 90.785019
    3 59.77 88.099998 5257.939941 0.9986 98.691887 44.540001 78.110001 5189.160156 91.881317 4115 11.064004 4767.868652 90.679405
    4 59.700001 102.059998 6082.169922 0.9983 98.588493 44.5 92.120003 5996.319824 91.364319 4002 13.072004 5478.496582 90.074707
    5 59.630001 115.919998 6897 0.9979 98.498627 44.5 106.269997 6793.450195 90.494576 3897 15.064005 6147.704102 89.135918
    6 59.560001 129.899994 7716.149902 0.9973 98.384682 44.509998 120.870003 7591.509766 89.509933 3799 17.080004 6795.155273 88.064064

     

    序号 C_电压(V) C_电流(A) C_输入功率(W) C_功率因素 C_效率(%) M_电压(V) M_电流(A) M_输入功率(W) M_效率(%) M_转速(rpm) M_扭矩(N*m) M_机械功率(W) 总效率(%)
    0 60.580002 33.700001 2041.26001 1 98.809067 45.07 27.73 2016.949951 88.468826 5772 2.952004 1784.371948 87.415222
    1 60.389999 52.549999 3173.300049 0.9999 98.781082 44.700001 44.16 3134.620117 91.917969 5556 4.952004 2881.279053 90.797562
    2 60.200001 72.169998 4342.540039 0.9995 98.571564 44.400002 62.200001 4280.509766 90.5513 5324 6.952004 3876.057129 89.257835
    3 60.02 90.660004 5438.77002 0.9995 98.387131 44.169998 80.099998 5351.049805 92.953384 5127 9.264005 4973.981934 91.45417
    4 59.869999 106.080002 6347.660156 0.9994 98.19413 44.099998 95.300003 6233.029785 92.215462 4986 11.008004 5747.817383 90.550179
    5 59.720001 122.540001 7313.27002 0.9994 97.91243 44 112.099998 7160.600098 92.530197 4843 13.064004 6625.717285 90.598557
    6 59.560001 139.639999 8311.799805 0.9994 97.636497 43.939999 130.110001 8115.350098 91.421906 4703 15.064005 7419.208008 89.261147
    7 59.41 156.210007 9273.660156 0.9992 97.458824 43.919998 147.899994 9038 90.258614 4580 17.008005 8157.573242 87.964981
    序号 C_电压(V) C_电流(A) C_输入功率(W) C_功率因素 C_效率(%) M_电压(V) M_电流(A) M_输入功率(W) M_效率(%) M_转速(rpm) M_扭矩(N*m) M_机械功率(W) 总效率(%)
    0 60.110001 66.269997 3981.780029 0.9995 99.164696 44.799999 56.689999 3948.52002 93.214035 6367 5.519995 3680.574951 92.435417
    1 60.009998 87.739998 5262.799805 0.9995 99.035301 44.560001 76.699997 5212.029785 93.683502 6135 7.599995 4882.812012 92.779739
    2 59.900002 110.559998 6619.77002 0.9997 98.81884 44.400002 98.970001 6541.580078 93.350227 5902 9.879995 6106.580078 92.24762
    3 59.84 123.650002 7396.779785 0.9997 98.650223 44.360001 112.07 7296.939941 93.141716 5774 11.239995 6796.495117 91.884514
    4 59.75 141.199997 8434 0.9997 98.571259 44.32 130.300003 8313.5 91.764915 5621 12.959995 7628.875977 90.453827
    5 59.689999 158.929993 9481.799805 0.9995 98.423508 44.32 149.139999 9332.320313 91.123901 5472 14.839995 8503.974609 89.687347
    6 59.599998 177.929993 10599.24023 0.9994 98.213364 44.32 169.949997 10409.87012 90.17688 5323 16.839994 9387.295898 88.565742

     

    序号 C_电压(V) C_电流(A) C_输入功率(W) C_功率因素 C_效率(%) M_电压(V) M_电流(A) M_输入功率(W) M_效率(%) M_转速(rpm) M_扭矩(N*m) M_机械功率(W) 总效率(%)
    0 60.119999 43.619999 2619.919922 0.9991 98.819817 44.849998 36.52 2589 89.413689 7529 2.936004 2314.92041 88.358444
    1 59.939999 62.68 3754.919922 0.9995 98.838326 44.389999 53.049999 3711.300049 91.548798 7281 4.456004 3397.650635 90.485306
    2 59.740002 83.830002 5006.779785 0.9997 98.589119 44.029999 72.260002 4936.140137 93.000389 7034 6.232004 4590.629395 91.688263
    3 59.57 102.889999 6127.459961 0.9998 98.246414 43.75 90.080002 6020.009766 92.959373 6823 7.832004 5596.163574 91.329254
    4 59.400002 120.830002 7176.540039 0.9998 97.959877 43.529999 107.360001 7030.129883 92.785812 6632 9.392004 6522.962891 90.892868
    5 59.290001 133.779999 7930 0.9998 97.73632 43.400002 120.199997 7750.490234 92.673637 6495 10.560004 7182.661133 90.575806
    6 59.139999 150.169998 8879.44043 0.9998 97.466278 43.25 136.559998 8654.459961 92.157211 6334 12.024004 7975.708984 89.822205
    序号 C_电压(V) C_电流(A) C_输入功率(W) C_功率因素 C_效率(%) M_电压(V) M_电流(A) M_输入功率(W) M_效率(%) M_转速(rpm) M_扭矩(N*m) M_机械功率(W) 总效率(%)
    0 60.119999 43.619999 2619.919922 0.9991 98.819817 44.849998 36.52 2589 89.413689 7529 2.936004 2314.92041 88.358444
    1 59.939999 62.68 3754.919922 0.9995 98.838326 44.389999 53.049999 3711.300049 91.548798 7281 4.456004 3397.650635 90.485306
    2 59.740002 83.830002 5006.779785 0.9997 98.589119 44.029999 72.260002 4936.140137 93.000389 7034 6.232004 4590.629395 91.688263
    3 59.57 102.889999 6127.459961 0.9998 98.246414 43.75 90.080002 6020.009766 92.959373 6823 7.832004 5596.163574 91.329254
    4 59.400002 120.830002 7176.540039 0.9998 97.959877 43.529999 107.360001 7030.129883 92.785812 6632 9.392004 6522.962891 90.892868
    5 59.290001 133.779999 7930 0.9998 97.73632 43.400002 120.199997 7750.490234 92.673637 6495 10.560004 7182.661133 90.575806
    6 59.139999 150.169998 8879.44043 0.9998 97.466278 43.25 136.559998 8654.459961 92.157211 6334 12.024004 7975.708984 89.822205
    序号 C_电压(V) C_电流(A) C_输入功率(W) C_功率因素 C_效率(%) M_电压(V) M_电流(A) M_输入功率(W) M_效率(%) M_转速(rpm) M_扭矩(N*m) M_机械功率(W) 总效率(%)
    0 60.360001 76.910004 4638.899902 0.9993 98.883141 44.75 65.669998 4587.089844 95.476585 7468 5.599996 4379.59668 94.41024
    1 60.23 102.400002 6165.120117 0.9996 98.731895 44.5 89.690002 6086.939941 94.965576 7150 7.719995 5780.497559 93.761314
    2 60.119999 126.75 7617.540039 0.9997 98.535873 44.41 113.720001 7506.009766 93.890831 6881 9.779995 7047.455078 92.516151
    3 60.029999 144.300003 8660.360352 0.9997 98.336555 44.389999 131.440002 8516.299805 92.947929 6701 11.279995 7915.724121 91.401787
    4 59.959999 165.699997 9831.419922 0.9896 98.098244 44.5 152.440002 9644.450195 92.769531 6572 12.999995 8947.111328 91.00528
    5 59.869999 186.149994 11141.76953 0.9996 97.87072 44.43 176.080002 10904.53027 90.64946 6318 14.939995 9884.897461 88.719276
    6 59.779999 207.899994 12422.75977 0.9996 97.603035 44.459999 200.179993 12124.99023 89.341202 6128 16.879995 10832.61231 87.199722
                               
    序号 C_电压(V) C_电流(A) C_输入功率(W) C_功率因素 C_效率(%) M_电压(V) M_电流(A) M_输入功率(W) M_效率(%) M_转速(rpm) M_扭矩(N*m) M_机械功率(W) 总效率(%)
    0 44.119999 84.760002 3737.629883 0.9995 98.069099 32.25 73.120003 3665.459961 94.232285 6063 5.439995 3454.046631 92.41275
    1 43.599998 139.509995 6079.47998 0.9996 97.040039 31.57 125 5899.529785 92.826553 5575 9.379995 5476.330078 90.078926
    2 43.380001 161.240005 6991.180176 0.9996 96.540207 31.32 146.399994 6749.299805 91.930054 5396 10.979996 6204.634766 88.749458
    3 43.040001 198.479996 8537.799805 0.9994 95.768471 30.98 184.100006 8176.52002 90.247124 5106 13.799995 7379.074219 86.428291
    4 42.709999 234.800003 10021.71973 0.9992 94.780739 30.68 221.770004 9498.660156 88.102661 4849 16.479996 8368.572266 83.504356
    5 42.380001 271.320007 11486.09961 0.9989 93.844482 30.4 260.75 10779.07031 85.300278 4592 19.119995 9194.577148 80.049606
    序号 C_电压(V) C_电流(A) C_输入功率(W) C_功率因素 C_效率(%) M_电压(V) M_电流(A) M_输入功率(W) M_效率(%) M_转速(rpm) M_扭矩(N*m) M_机械功率(W) 总效率(%)
    0 40.130001 59.560001 2386.409912 0.9984 98.82753 29.58 50.490002 2358.429932 89.538857 6547 3.079995 2111.711182 88.489037
    1 39.970001 95.519997 3814.969971 0.9992 98.445068 29.26 83.32 3755.649902 91.627151 6200 5.299995 3441.195068 90.202415
    2 39.799999 131.300003 5222.930176 0.9994 98.050713 29.02 117.489998 5121.120117 91.779808 5890 7.619996 4700.154297 89.990753
    3 39.68 162.199997 6432.549805 0.9994 97.505501 28.860001 147.899994 6272.089844 91.204247 5643 9.679996 5720.412109 88.929153
    4 39.599998 182.039993 7204.359863 0.9994 97.136734 28.77 167.910004 6998.080078 90.502472 5498 10.999995 6333.435547 87.911148
    5 39.470001 209.919998 8280.139648 0.9993 96.64402 28.65 196.550003 8002.259766 89.443237 5290 12.919995 7157.47998 86.441536
    6 39.34 239.630005 9418.700195 0.9991 95.897095 28.540001 227.570007 9032.259766 87.860283 5079 14.919995 7935.769043 84.255455
    7 39.209999 269.429993 10552.26953 0.9988 95.261589 28.43 259.470001 10052.25977 85.689247 4867 16.899996 8613.706055 81.628944
    序号 C_电压(V) C_电流(A) C_输入功率(W) C_功率因素 C_效率(%) M_电压(V) M_电流(A) M_输入功率(W) M_效率(%) M_转速(rpm) M_扭矩(N*m) M_机械功率(W) 总效率(%)
    0 40.009998 68.379997 2734.25 0.9994 98.451126 29.360001 57.73 2691.899902 85.005936 7402 2.952004 2288.274658 83.689301
    1 39.919998 89.050003 3553.26001 0.9995 98.240204 29.139999 76.339996 3490.72998 87.561943 7196 4.056004 3056.551025 86.021034
    2 39.830002 108.360001 4314.02002 0.9996 98.010674 28.969999 94.150002 4228.200195 88.692551 7016 5.104004 3750.098633 86.928169
    3 39.73 128.979996 5122.830078 0.9996 97.660858 28.799999 113.580002 5003 89.135513 6833 6.232004 4459.449707 87.050507
    4 39.650002 146.899994 5822.149902 0.9996 97.358711 28.67 130.800003 5668.370117 89.436295 6679 7.248004 5069.580078 87.07402
    5 39.580002 169.279999 6645.759766 0.992 96.912926 28.6 153.600006 6440.600098 89.178741 6548 8.376004 5743.645996 86.425728
    6 38.48 382.179993 12830.9502 0.8725 54.235188 28.74 171.399994 6958.890137 88.814308 6494 9.088004 6180.490234 48.16861

推荐配件

新品

D83L95

目前公司主要产品有:多旋翼飞机、直升飞机电机及电子调器系列,滑翔机电机及电子调器系列,遥控赛车有感无刷电机、无感电机及电子调速器系列,水上运动如冲浪板,遥控船等的无刷电机及调速器,所有产品已销往国内,欧美、日本等地。
新品

D75 L165

目前公司主要产品有:多旋翼飞机、直升飞机电机及电子调器系列,滑翔机电机及电子调器系列,遥控赛车有感无刷电机、无感电机及电子调速器系列,水上运动如冲浪板,遥控船等的无刷电机及调速器,所有产品已销往国内,欧美、日本等地。
新品

D65L76

外转子电机D65L76规格(Outrunner Motor D65L76 Specification)   型号 (model P/N) D65L76-400 D65L76-345 D65L76-300 D65L76-270 D65L76-230 D65L76-195 线圈圈数及绕法 (winding turn & connection) 6T-D 7T-D 8T-D 2.5T-Y 3T-Y 3.5T-Y